HOME | 회원가입 | 운영자에게
알림사항 :  
손님(GUEST) 환영합니다
ID : 
PW : 
ID저장
회원가입 | 아이디/비번 찾기
야구기록실
 경기일정 및 결과
 리그순위표
 주간경기전적
 종합경기전적
 타자 기록실
 투수 기록실
 팀 기록실
 홈런리스트
 MVP
 베스트팀
금별맥주 포항문덕점 경북 포항시 남구 오천읍 원동로 58-1

방문객현황 전체 : 명
오늘 : 명 어제 : 명
최대 : 명 최소 : 명
HOME > 야구기록실 > 팀기록실

  팀선택 *  

  다이나믹 타자기록
순위 선수명 경기 타석 타수 타율 득점 안타 2B 3B 홈런 루타 타점 도루 4구 사구 삼진 실책 장타율 출루율
1 이영목 9 32 28 0.679 12 19 2 3 2 33 14 12 3 1 5 0 1.179 0.719
2 허성철 6 15 15 0.667 8 10 1 4 0 19 8 7 0 0 2 0 1.267 0.667
3 박우용 10 33 31 0.613 14 19 1 0 1 23 9 13 0 0 1 0 0.742 0.576
4 이시호 7 23 21 0.524 8 11 2 2 0 17 6 5 2 0 8 0 0.810 0.565
5 우성준 7 25 23 0.522 12 12 3 1 0 17 4 3 2 0 6 0 0.739 0.560
6 정동욱 4 15 12 0.500 4 6 0 0 0 6 0 1 3 0 2 0 0.500 0.600
7 박진형 8 18 17 0.471 8 8 0 1 0 10 8 6 0 0 3 0 0.588 0.444
8 현동근 10 22 20 0.450 10 9 3 2 0 16 6 5 2 0 5 0 0.800 0.500
9 권태우 5 12 12 0.417 3 5 1 1 0 8 0 2 0 0 3 0 0.667 0.417
10 김대원 9 32 32 0.406 5 13 2 3 0 21 13 1 0 0 11 0 0.656 0.406
11 홍승현 9 20 19 0.368 7 7 4 1 0 13 6 3 0 1 5 0 0.684 0.400
12 권재원 8 19 17 0.353 3 6 0 4 0 14 6 1 1 1 2 0 0.824 0.421
13 한승훈 1 3 3 0.333 2 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 1.000 0.333
13 안원주 2 4 3 0.333 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0.667 0.500
13 김정원 6 13 12 0.333 3 4 0 0 0 4 1 0 0 0 5 0 0.333 0.308
16 한상철 6 18 17 0.294 3 5 2 1 0 9 2 2 0 1 2 0 0.529 0.333
17 전혁주 4 7 7 0.286 2 2 0 0 0 2 1 4 0 0 3 0 0.286 0.286
17 이동욱 6 7 7 0.286 0 2 0 1 0 4 1 0 0 0 4 0 0.571 0.286
19 아성현 3 5 5 0.200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.200 0.200
20 이종길 1 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000



COPYRIGHT BY y-league.co.kr. ALL RIGHTS RESERVED.