HOME | 회원가입 | 운영자에게
알림사항 :  
손님(GUEST) 환영합니다
ID : 
PW : 
ID저장
회원가입 | 아이디/비번 찾기
야구기록실
 경기일정 및 결과
 리그순위표
 주간경기전적
 종합경기전적
 타자 기록실
 투수 기록실
 팀 기록실
 홈런리스트
 MVP
 베스트팀
금별맥주 포항문덕점 경북 포항시 남구 오천읍 원동로 58-1

방문객현황 전체 : 명
오늘 : 명 어제 : 명
최대 : 명 최소 : 명
HOME > 야구기록실 > 팀기록실

  팀선택 *  

  팬더스 타자기록
순위 선수명 경기 타석 타수 타율 득점 안타 2B 3B 홈런 루타 타점 도루 4구 사구 삼진 실책 장타율 출루율
1 김용현 1 2 2 1.000 1 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1.000 1.000
2 최종영 10 32 29 0.552 12 16 3 0 2 25 13 16 1 1 1 0 0.862 0.563
3 김승태 11 34 26 0.538 19 14 0 2 1 21 9 19 4 3 3 0 0.808 0.618
4 정민화 4 14 10 0.500 5 5 2 0 0 7 2 4 3 0 1 0 0.700 0.571
5 남주현 4 17 15 0.467 7 7 0 0 0 7 3 7 2 0 2 0 0.467 0.529
6 김선중 7 23 20 0.450 10 9 0 1 0 11 9 8 3 0 1 0 0.550 0.522
7 안상렬 8 25 22 0.409 7 9 0 0 0 9 6 6 3 0 2 0 0.409 0.480
8 김학민 10 25 23 0.391 5 9 0 1 0 11 5 6 2 0 2 0 0.478 0.440
9 김준형 11 36 31 0.387 16 12 1 0 0 13 7 19 5 0 7 0 0.419 0.472
10 김창환 4 10 9 0.333 4 3 0 1 0 5 3 1 1 0 5 0 0.556 0.400
10 김인기 6 13 9 0.333 1 3 0 0 0 3 2 3 3 1 3 0 0.333 0.538
12 함상민 10 23 19 0.263 8 5 0 0 0 5 2 7 2 1 2 0 0.263 0.364
13 김정근 8 20 16 0.250 5 4 1 1 0 7 10 3 2 0 7 0 0.438 0.300
13 함석만 5 13 12 0.250 2 3 1 0 0 4 2 3 1 0 3 0 0.333 0.308
15 김정홍 10 31 25 0.200 8 5 0 0 0 5 5 4 3 1 7 0 0.200 0.300
16 김재혁 4 13 12 0.167 3 2 0 1 0 4 4 3 0 0 3 0 0.333 0.154
17 고동현 8 23 18 0.111 8 2 1 0 0 3 1 3 4 0 4 0 0.167 0.261
18 김시훈 1 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
18 김종훈 1 2 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0.000 0.500
18 이지훈 2 4 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000



COPYRIGHT BY y-league.co.kr. ALL RIGHTS RESERVED.