HOME | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
¾Ë¸²»çÇ× :  
¼Õ´Ô(GUEST) ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
ID : 
PW : 
IDÀúÀå
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â
¾ß±¸±â·Ï½Ç
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

¹æ¹®°´ÇöȲ Àüü : ¸í
¿À´Ã : ¸í ¾îÁ¦ : ¸í
ÃÖ´ë : ¸í ÃÖ¼Ò : ¸í
HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¼±¼ö¼Ò°³ ¹× ±â·Ï

  ¼Ò¼ÓÆÀ ´ÙÀ̳ª¹Í (·çÅ°)
  ¼±¼ö¸í Ç㼺ö   »ý³â¿ùÀÏ 1993/01/13
  Æ÷Áö¼Ç ÁÂÀͼö   ¹è¹ø 88
  ÅõŸ   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼öÃâ½Å   Ãâ½Å°í


  Ÿ°Ý±â·Ï  
¿ù °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
3¿ù 7 22 18 0.278 9 5 0 2 0 9 2 4 3 1 8 0 0.500 0.409
4¿ù 9 28 23 0.391 9 9 1 1 2 18 9 5 5 0 6 0 0.783 0.500
5¿ù 9 28 20 0.550 11 11 2 3 0 19 7 5 8 0 4 0 0.950 0.679
6¿ù 4 13 11 0.364 5 4 1 1 0 7 2 4 2 0 3 0 0.636 0.462
7¿ù 4 13 12 0.750 8 9 3 1 0 14 9 5 1 0 0 0 1.167 0.769
8¿ù 3 10 9 0.444 4 4 0 1 1 9 6 1 1 0 3 0 1.000 0.500
9¿ù 5 17 14 0.357 7 5 1 0 0 6 7 5 2 0 6 0 0.429 0.412
10¿ù 7 20 13 0.538 6 7 2 2 0 13 9 3 5 1 1 0 1.000 0.650
11¿ù 9 32 27 0.630 16 17 1 1 2 26 18 12 3 1 4 0 0.963 0.656

  Åõ±¸±â·Ï  
¿ù °æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
3¿ù 2 0 0 0 0 0 0 31 25 16 0 5 0 3 1 0 14 11 3.2 21.00
4¿ù 3 0 0 0 1 0 0 33 21 10 2 11 1 2 1 0 16 14 4.0 24.50
5¿ù 2 0 0 0 2 0 0 50 36 18 0 13 1 3 0 0 20 18 6.2 18.90
6¿ù 3 0 0 1 0 0 0 54 43 10 0 7 3 10 0 0 14 5 10.0 3.50
7¿ù 2 0 0 0 0 0 0 29 21 8 0 8 0 3 0 0 12 12 4.2 18.00
8¿ù 1 0 0 0 0 0 0 11 5 3 0 5 0 1 0 0 4 4 1.2 16.80
10¿ù 2 0 0 0 0 0 0 46 33 15 0 10 3 4 0 0 15 11 6.1 12.16
11¿ù 2 0 0 0 1 0 0 22 18 5 0 4 0 3 0 0 9 3 3.2 5.73




COPYRIGHT BY y-league.co.kr. ALL RIGHTS RESERVED.