HOME | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
¾Ë¸²»çÇ× :  
¼Õ´Ô(GUEST) ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
ID : 
PW : 
IDÀúÀå
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â
¾ß±¸±â·Ï½Ç
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

¹æ¹®°´ÇöȲ Àüü : ¸í
¿À´Ã : ¸í ¾îÁ¦ : ¸í
ÃÖ´ë : ¸í ÃÖ¼Ò : ¸í
HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¼±¼ö¼Ò°³ ¹× ±â·Ï

  ¼Ò¼ÓÆÀ Æ÷Ç×Æ÷Ƽ½º¾ß±¸´Ü (·çÅ°)
  ¼±¼ö¸í À±¿µÃ¶   »ý³â¿ùÀÏ 1970/06/09
  Æ÷Áö¼Ç Åõ¼ö   ¹è¹ø 90
  ÅõŸ   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼öÃâ½Å   Ãâ½Å°í


  Ÿ°Ý±â·Ï  
¿ù °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
3¿ù 8 26 24 0.458 5 11 2 2 0 17 7 5 2 0 2 0 0.708 0.500
4¿ù 4 13 10 0.200 4 2 0 0 0 2 2 2 2 0 1 0 0.200 0.308
5¿ù 8 21 16 0.438 9 7 0 1 0 9 8 1 3 1 6 0 0.563 0.524
6¿ù 7 21 19 0.579 6 11 2 0 1 16 11 6 2 0 4 0 0.842 0.619
7¿ù 3 9 8 0.250 2 2 1 0 0 3 3 1 1 0 3 0 0.375 0.333
8¿ù 3 9 8 0.375 3 3 1 0 0 4 2 1 1 0 4 0 0.500 0.444
9¿ù 5 15 13 0.538 5 7 0 1 0 9 6 3 2 0 2 0 0.692 0.600
10¿ù 7 20 15 0.333 7 5 0 0 1 8 3 6 5 0 2 0 0.533 0.500
11¿ù 6 18 15 0.267 5 4 1 0 0 5 2 4 3 0 0 0 0.333 0.389

  Åõ±¸±â·Ï  
¿ù °æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
3¿ù 2 0 0 0 0 0 0 15 15 4 0 0 0 3 0 0 3 3 3.1 6.30
4¿ù 1 0 0 0 0 0 0 5 4 3 0 1 0 0 0 0 4 4 0.1 84.00
6¿ù 2 0 0 0 0 0 0 13 11 4 0 1 1 2 0 0 3 2 2.2 5.25
7¿ù 2 0 0 0 0 0 0 20 20 9 1 0 0 3 0 0 6 2 3.0 4.67
8¿ù 1 0 0 0 0 0 0 8 6 2 0 2 0 0 0 0 5 1 1.0 7.00
10¿ù 1 0 0 0 0 0 0 7 6 2 0 1 0 0 0 0 3 1 1.0 7.00
11¿ù 4 0 0 0 1 0 0 37 34 20 1 3 0 3 0 0 16 9 4.2 13.50




COPYRIGHT BY y-league.co.kr. ALL RIGHTS RESERVED.