HOME | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
¾Ë¸²»çÇ× :  
¼Õ´Ô(GUEST) ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
ID : 
PW : 
IDÀúÀå
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â
¾ß±¸±â·Ï½Ç
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

¹æ¹®°´ÇöȲ Àüü : ¸í
¿À´Ã : ¸í ¾îÁ¦ : ¸í
ÃÖ´ë : ¸í ÃÖ¼Ò : ¸í
HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¼±¼ö¼Ò°³ ¹× ±â·Ï

  ¼Ò¼ÓÆÀ ¿¡À̽º (ºñ±â³Ê)
  ¼±¼ö¸í ¾È»ó·Ä   »ý³â¿ùÀÏ 1981/07/28
  Æ÷Áö¼Ç ÁÂÀͼö   ¹è¹ø 9
  ÅõŸ ÇÎÅ©ÆÒ´õ Áߺ¹   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼öÃâ½Å   Ãâ½Å°í


  Ÿ°Ý±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
2018 10 32 31 0.581 18 18 1 2 1 26 6 14 1 0 1 0 0.839 0.594
2019 11 36 30 0.633 17 19 2 2 3 34 23 14 5 1 2 0 1.133 0.694
2020 3 4 4 1.000 3 4 0 1 0 6 2 1 0 0 0 0 1.500 1.000
2021 11 39 33 0.545 18 18 2 3 2 32 10 13 6 0 2 0 0.970 0.615
2022 5 13 12 0.583 6 7 1 0 0 8 4 5 1 0 0 0 0.667 0.615
2024 3 10 10 0.300 3 3 0 0 0 3 4 5 0 0 1 0 0.300 0.300
Total 43 134 120 0.575 65 69 6 8 6 109 49 52 13 1 6 0 0.908 0.619

  Åõ±¸±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
2020 1 0 0 0 0 0 1 6 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1.2 0.00
2021 2 0 0 0 0 0 1 18 15 3 0 3 0 5 0 0 4 2 3.0 4.67
2022 1 0 0 0 0 0 0 13 10 3 0 2 1 3 0 0 4 1 1.2 4.20
2024 1 0 0 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0 0.00
Total 5 0 0 0 0 0 2 41 33 9 0 7 1 10 0 0 9 4 6.1 4.42




COPYRIGHT BY y-league.co.kr. ALL RIGHTS RESERVED.