HOME | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
¾Ë¸²»çÇ× :  
¼Õ´Ô(GUEST) ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
ID : 
PW : 
IDÀúÀå
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â
¾ß±¸±â·Ï½Ç
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

¹æ¹®°´ÇöȲ Àüü : ¸í
¿À´Ã : ¸í ¾îÁ¦ : ¸í
ÃÖ´ë : ¸í ÃÖ¼Ò : ¸í
HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¼±¼ö¼Ò°³ ¹× ±â·Ï

  ¼Ò¼ÓÆÀ ¿¡À̽º (ºñ±â³Ê)
  ¼±¼ö¸í Àå¿ë¼®   »ý³â¿ùÀÏ 1979/5/15
  Æ÷Áö¼Ç Åõ¼ö   ¹è¹ø 99
  ÅõŸ   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼öÃâ½Å   Ãâ½Å°í


  Ÿ°Ý±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
2020 2 5 4 0.500 0 2 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0.500 0.400
2021 10 32 27 0.333 8 9 2 0 0 11 10 9 4 1 0 0 0.407 0.438
2022 10 29 21 0.381 9 8 1 0 0 9 7 7 7 0 0 0 0.429 0.517
2023 11 33 26 0.385 11 10 3 2 0 17 6 6 7 0 1 0 0.654 0.515
2024 3 9 8 0.500 1 4 2 0 0 6 5 1 0 1 0 0 0.750 0.556
Total 36 108 86 0.384 29 33 8 2 0 45 30 24 18 2 2 0 0.523 0.491

  Åõ±¸±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
2019 2 0 0 1 0 0 0 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.1 0.00
2020 2 0 0 1 0 0 0 32 19 5 0 12 0 7 0 0 14 10 4.2 15.00
2022 2 0 0 2 0 0 0 27 17 2 0 7 3 3 0 0 6 6 5.0 8.40
2023 1 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 2 1 0 0 0 3 3 0.1 63.00
2024 1 0 0 0 0 0 0 16 8 2 0 5 3 2 0 0 6 4 2.0 14.00
Total 8 0 0 4 0 0 0 85 51 10 0 26 7 13 0 0 29 23 13.1 12.08




COPYRIGHT BY y-league.co.kr. ALL RIGHTS RESERVED.