HOME | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
¾Ë¸²»çÇ× :  
¼Õ´Ô(GUEST) ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
ID : 
PW : 
IDÀúÀå
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â
¾ß±¸±â·Ï½Ç
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

¹æ¹®°´ÇöȲ Àüü : ¸í
¿À´Ã : ¸í ¾îÁ¦ : ¸í
ÃÖ´ë : ¸í ÃÖ¼Ò : ¸í
HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¼±¼ö¼Ò°³ ¹× ±â·Ï

  ¼Ò¼ÓÆÀ ´ÙÀ̳ª¹Í (·çÅ°)
  ¼±¼ö¸í Çã¼³¹Î   »ý³â¿ùÀÏ 1990/5/22
  Æ÷Áö¼Ç Åõ¼ö   ¹è¹ø 48
  ÅõŸ   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼öÃâ½Å   Ãâ½Å°í


  Ÿ°Ý±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
2020 1 2 0 0.000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 1.000
2021 7 24 20 0.200 3 4 1 1 0 7 8 1 3 0 4 0 0.350 0.292
2022 6 21 17 0.588 10 10 4 1 0 16 17 4 4 0 0 0 0.941 0.667
2023 6 19 18 0.278 2 5 0 1 0 7 5 2 0 0 1 0 0.389 0.263
2024 3 9 8 0.125 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0.125 0.222
Total 23 75 63 0.317 19 20 5 3 0 31 31 8 9 1 6 0 0.492 0.400

  Åõ±¸±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
2020 1 0 0 1 0 0 0 27 23 9 0 3 0 3 2 0 8 7 5.0 9.80
2021 6 0 0 2 1 0 0 76 58 20 0 12 4 9 0 0 16 10 13.0 5.38
2022 2 0 0 0 1 0 0 52 44 23 0 5 2 2 0 0 24 14 6.1 15.47
2023 5 1 0 4 0 0 0 81 70 23 1 7 4 14 0 0 20 16 15.0 7.47
2024 3 0 0 2 0 0 0 52 44 16 0 8 0 7 0 0 12 6 8.2 4.85
Total 17 1 0 9 2 0 0 288 239 91 1 35 10 35 2 0 80 53 48.0 7.73




COPYRIGHT BY y-league.co.kr. ALL RIGHTS RESERVED.