HOME | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
¾Ë¸²»çÇ× :  
¼Õ´Ô(GUEST) ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
ID : 
PW : 
IDÀúÀå
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â
¾ß±¸±â·Ï½Ç
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

¹æ¹®°´ÇöȲ Àüü : ¸í
¿À´Ã : ¸í ¾îÁ¦ : ¸í
ÃÖ´ë : ¸í ÃÖ¼Ò : ¸í
HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¼±¼ö¼Ò°³ ¹× ±â·Ï

  ¼Ò¼ÓÆÀ ¿¡À̽º (ºñ±â³Ê)
  ¼±¼ö¸í È«ÀºÇ¥   »ý³â¿ùÀÏ 1982/10/04
  Æ÷Áö¼Ç Åõ¼ö   ¹è¹ø 42
  ÅõŸ   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼öÃâ½Å   Ãâ½Å°í


  Ÿ°Ý±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
2018 2 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000
2020 1 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2022 6 12 11 0.273 3 3 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0.273 0.333
2023 11 27 19 0.158 7 3 0 0 0 3 2 6 6 1 6 0 0.158 0.370
2024 1 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Total 21 44 35 0.171 10 6 0 0 0 6 4 7 7 1 8 0 0.171 0.318

  Åõ±¸±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
2018 10 0 0 1 4 0 0 147 134 65 0 12 0 11 0 0 57 32 22.2 9.88
2019 11 0 0 3 0 0 0 133 118 55 0 11 2 13 0 0 46 24 20.1 8.26
2020 3 0 0 1 2 0 0 38 31 12 0 5 2 7 0 0 14 8 5.1 10.50
2021 4 2 0 1 3 0 0 94 84 31 0 10 0 4 0 0 30 12 17.0 4.94
2022 10 0 0 0 2 0 0 166 137 63 2 24 3 14 0 0 63 48 23.1 14.40
2023 11 2 0 0 5 0 0 221 172 80 0 36 11 18 3 0 102 72 26.2 18.90
2024 2 0 0 0 0 0 0 23 19 7 0 3 1 2 1 0 5 4 4.1 6.46
Total 51 4 0 6 16 0 0 822 695 313 2 101 19 69 4 0 317 200 119.2 11.70




COPYRIGHT BY y-league.co.kr. ALL RIGHTS RESERVED.