HOME | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
¾Ë¸²»çÇ× :  
¼Õ´Ô(GUEST) ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
ID : 
PW : 
IDÀúÀå
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â
¾ß±¸±â·Ï½Ç
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

¹æ¹®°´ÇöȲ Àüü : ¸í
¿À´Ã : ¸í ¾îÁ¦ : ¸í
ÃÖ´ë : ¸í ÃÖ¼Ò : ¸í
HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¼±¼ö¼Ò°³ ¹× ±â·Ï

  ¼Ò¼ÓÆÀ ³²±¸¸®Æ²´ëµð (ºñ±â³Ê)
  ¼±¼ö¸í ±èÀϳ²   »ý³â¿ùÀÏ 1980/09/11
  Æ÷Áö¼Ç ÁÂÀͼö   ¹è¹ø 1
  ÅõŸ   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼öÃâ½Å   Ãâ½Å°í


  Ÿ°Ý±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
2018 5 12 12 0.250 3 3 0 0 0 3 3 2 0 0 1 0 0.250 0.250
2019 4 12 10 0.300 2 3 0 0 0 3 5 3 2 0 0 0 0.300 0.417
2020 3 8 6 0.333 2 2 0 1 0 4 0 3 2 0 2 0 0.667 0.500
2023 7 12 10 0.400 4 4 0 1 0 6 1 4 1 1 2 0 0.600 0.500
2024 1 5 5 0.800 4 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0.800 0.800
Total 20 49 43 0.372 15 16 0 2 0 20 11 12 5 1 5 0 0.465 0.449

  Åõ±¸±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
2018 2 0 0 0 0 0 0 17 13 8 1 4 0 4 0 0 10 6 1.1 31.50
2019 2 0 0 0 1 0 0 13 10 7 0 2 1 1 0 0 9 9 1.0 63.00
2020 2 0 0 1 0 0 0 15 14 1 0 1 0 5 0 0 5 2 3.1 4.20
2023 2 0 0 0 1 0 0 21 18 8 1 3 0 4 0 1 9 8 3.0 18.67
2024 2 0 0 1 0 0 0 28 21 6 0 7 0 7 2 0 5 4 5.0 5.60
Total 10 0 0 2 2 0 0 94 76 30 2 17 1 21 2 1 38 29 13.2 14.85




COPYRIGHT BY y-league.co.kr. ALL RIGHTS RESERVED.