¾ß±¸ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì È«º¸
  HOME | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
¾Ë¸²»çÇ× :  
¼Õ´Ô(GUEST) ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
ID : 
PW : 
IDÀúÀå
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â
¾ß±¸±â·Ï½Ç
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ
±Ýº°¸ÆÁÖ Æ÷Ç×¹®´öÁ¡ °æºÏ Æ÷Ç׽à ³²±¸ ¿ÀõÀ¾ ¿øµ¿·Î 58-1

¹æ¹®°´ÇöȲ Àüü : ¸í
¿À´Ã : ¸í ¾îÁ¦ : ¸í
ÃÖ´ë : ¸í ÃÖ¼Ò : ¸í
HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¼±¼ö¼Ò°³ ¹× ±â·Ï

  ¼Ò¼ÓÆÀ Çö´ë ·¹µåºÒ½º (¸ÞÀÌÀú)
  ¼±¼ö¸í ±è½ÃÇõ   »ý³â¿ùÀÏ 1975/11/21
  Æ÷Áö¼Ç Åõ¼ö   ¹è¹ø 61
  ÅõŸ   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼öÃâ½Å   Ãâ½Å°í


  Ÿ°Ý±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
2018 4 6 5 0.400 1 2 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0.400 0.500
2019 2 5 4 0.250 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0.200
2020 5 12 10 0.400 3 4 1 0 0 5 2 2 1 1 4 0 0.500 0.500
2021 3 6 6 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000
2022 4 6 5 0.400 3 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0.400 0.500
2023 4 6 6 0.167 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0.167 0.167
2024 1 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2025 2 4 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250
Total 25 47 41 0.244 9 10 1 0 0 11 6 4 3 2 8 0 0.268 0.319

  Åõ±¸±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
2018 1 0 0 0 0 0 0 11 10 4 0 1 0 2 0 0 2 2 2.0 7.00
2019 2 0 0 1 0 0 0 21 12 6 0 7 2 1 0 0 13 12 2.0 42.00
2022 2 0 0 0 1 0 0 27 23 13 0 3 1 4 0 0 10 10 3.1 21.00
2023 1 0 0 0 1 0 0 15 9 5 0 4 0 0 0 0 7 7 2.0 24.50
2024 1 0 0 0 0 0 0 21 16 7 0 4 1 2 0 0 5 5 3.0 11.67
2025 2 0 0 0 1 0 0 11 6 4 0 5 0 0 1 0 8 6 0.2 63.00
Total 9 0 0 1 3 0 0 106 76 39 0 24 4 9 1 0 45 42 13.0 22.62




COPYRIGHT BY y-league.co.kr. ALL RIGHTS RESERVED.