HOME | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
¾Ë¸²»çÇ× :  
¼Õ´Ô(GUEST) ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
ID : 
PW : 
IDÀúÀå
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â
¾ß±¸±â·Ï½Ç
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

¹æ¹®°´ÇöȲ Àüü : ¸í
¿À´Ã : ¸í ¾îÁ¦ : ¸í
ÃÖ´ë : ¸í ÃÖ¼Ò : ¸í
HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¼±¼ö¼Ò°³ ¹× ±â·Ï

  ¼Ò¼ÓÆÀ Çö´ë ·¹µåºÒ½º (·çÅ°)
  ¼±¼ö¸í ÃÖÀÇö   »ý³â¿ùÀÏ 1987/11/10
  Æ÷Áö¼Ç Åõ¼ö   ¹è¹ø 45
  ÅõŸ   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼öÃâ½Å   Ãâ½Å°í


  Ÿ°Ý±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
2018 4 10 10 0.100 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5 0 0.100 0.100
2019 8 22 14 0.429 9 6 2 1 0 10 6 4 4 4 4 0 0.714 0.636
2020 4 8 5 0.600 2 3 0 0 0 3 0 2 1 2 1 0 0.600 0.750
2021 3 3 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.333
2022 2 4 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.250
2023 6 8 8 0.375 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0.375 0.375
Total 27 55 42 0.310 13 13 2 1 0 17 9 8 7 6 14 0 0.405 0.473

  Åõ±¸±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
2020 3 0 0 0 1 0 0 57 38 16 3 14 5 8 0 0 25 19 6.2 19.95
2021 4 0 0 0 2 0 0 75 53 27 3 17 4 8 0 1 40 28 7.2 25.57
2022 2 2 0 1 1 0 0 72 50 16 1 17 5 9 0 0 27 13 10.0 9.10
2023 5 1 0 0 2 0 0 85 61 29 1 19 5 8 5 0 40 34 10.1 23.03
2024 1 0 0 0 0 0 0 15 11 7 0 3 0 1 2 0 6 6 1.0 42.00
Total 15 3 0 1 6 0 0 304 213 95 8 70 19 34 7 1 138 100 35.2 19.63




COPYRIGHT BY y-league.co.kr. ALL RIGHTS RESERVED.