HOME | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
¾Ë¸²»çÇ× :  
¼Õ´Ô(GUEST) ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
ID : 
PW : 
IDÀúÀå
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â
¾ß±¸±â·Ï½Ç
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

¹æ¹®°´ÇöȲ Àüü : ¸í
¿À´Ã : ¸í ¾îÁ¦ : ¸í
ÃÖ´ë : ¸í ÃÖ¼Ò : ¸í
HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¼±¼ö¼Ò°³ ¹× ±â·Ï

  ¼Ò¼ÓÆÀ ¸¶À̶óŬ (ºñ±â³Ê)
  ¼±¼ö¸í ±èÁ¤µ¿   »ý³â¿ùÀÏ 1979/05/18
  Æ÷Áö¼Ç Åõ¼ö   ¹è¹ø 32
  ÅõŸ   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼öÃâ½Å   Ãâ½Å°í


  Ÿ°Ý±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
2018 2 4 4 0.000 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0.000 0.000
2019 5 10 7 0.429 2 3 0 1 0 5 3 0 1 2 1 0 0.714 0.600
2021 11 36 28 0.429 14 12 0 1 1 17 9 9 7 0 4 0 0.607 0.528
2022 3 10 9 0.444 3 4 1 0 0 5 1 3 0 1 2 0 0.556 0.500
2023 4 11 9 0.667 4 6 1 0 1 10 8 4 1 0 0 0 1.111 0.636
Total 25 71 57 0.439 24 25 2 2 2 37 22 17 9 3 9 0 0.649 0.521

  Åõ±¸±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
2018 11 4 0 5 1 0 0 197 168 58 0 19 8 39 0 0 50 42 36.2 8.02
2019 11 1 0 2 2 0 1 118 102 37 1 10 6 30 0 0 34 25 19.1 9.05
2020 7 4 0 3 3 0 1 125 109 32 1 13 3 20 0 0 33 21 22.0 6.68
2021 7 2 0 3 1 0 1 103 89 31 0 12 2 21 0 0 31 13 18.1 4.96
2023 4 2 0 0 2 0 1 102 87 43 0 11 4 9 1 0 40 32 14.0 16.00
2024 1 0 0 1 0 0 0 21 17 5 0 3 1 2 1 0 6 3 3.1 6.30
Total 41 13 0 14 9 0 4 666 572 206 2 68 24 121 2 0 194 136 113.2 8.38




COPYRIGHT BY y-league.co.kr. ALL RIGHTS RESERVED.