HOME | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
¾Ë¸²»çÇ× :  
¼Õ´Ô(GUEST) ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
ID : 
PW : 
IDÀúÀå
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â
¾ß±¸±â·Ï½Ç
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

¹æ¹®°´ÇöȲ Àüü : ¸í
¿À´Ã : ¸í ¾îÁ¦ : ¸í
ÃÖ´ë : ¸í ÃÖ¼Ò : ¸í
HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¼±¼ö¼Ò°³ ¹× ±â·Ï

  ¼Ò¼ÓÆÀ È­ÀÌÆ®»þÅ©½º (·çÅ°)
  ¼±¼ö¸í ±è´öÀº   »ý³â¿ùÀÏ 1987/02/23
  Æ÷Áö¼Ç Áß°ß¼ö   ¹è¹ø 18
  ÅõŸ   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼öÃâ½Å   Ãâ½Å°í


  Ÿ°Ý±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
2018 5 13 9 0.444 5 4 0 0 0 4 1 8 4 0 2 0 0.444 0.615
2019 3 9 6 0.333 4 2 0 0 0 2 1 3 3 0 1 0 0.333 0.556
2020 6 20 15 0.867 8 13 1 1 0 16 8 3 4 0 0 0 1.067 0.850
2021 5 13 13 0.462 5 6 0 1 0 8 4 4 0 0 2 0 0.615 0.462
2022 2 7 5 0.400 5 2 0 1 0 4 3 4 2 0 0 0 0.800 0.571
2023 1 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Total 22 63 49 0.551 27 27 1 3 0 34 17 22 13 0 5 0 0.694 0.635

  Åõ±¸±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
2019 1 0 0 1 0 0 0 13 11 4 1 2 0 2 0 0 6 2 2.0 7.00
2020 3 1 0 0 1 0 0 62 50 20 0 10 1 6 0 0 24 13 8.2 10.50
2021 4 0 0 0 3 0 0 81 62 32 0 14 5 9 0 0 39 18 10.1 12.19
2022 1 0 0 0 0 0 0 12 8 5 0 4 0 1 0 0 6 6 1.0 42.00
Total 9 1 0 1 4 0 0 168 131 61 1 30 6 18 0 0 75 39 22.0 12.41




COPYRIGHT BY y-league.co.kr. ALL RIGHTS RESERVED.