HOME | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
¾Ë¸²»çÇ× :  
¼Õ´Ô(GUEST) ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
ID : 
PW : 
IDÀúÀå
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â
¾ß±¸±â·Ï½Ç
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

¹æ¹®°´ÇöȲ Àüü : ¸í
¿À´Ã : ¸í ¾îÁ¦ : ¸í
ÃÖ´ë : ¸í ÃÖ¼Ò : ¸í
HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¼±¼ö¼Ò°³ ¹× ±â·Ï

  ¼Ò¼ÓÆÀ È­ÀÌÆ®»þÅ©½º (·çÅ°)
  ¼±¼ö¸í ÀÓºÀÇ¥   »ý³â¿ùÀÏ 1980/04/13
  Æ÷Áö¼Ç Åõ¼ö   ¹è¹ø 49
  ÅõŸ   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼öÃâ½Å   Ãâ½Å°í


  Ÿ°Ý±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
2018 9 25 20 0.550 7 11 1 0 0 12 8 5 4 1 1 0 0.600 0.640
2019 11 35 27 0.556 15 15 0 4 1 26 22 6 8 0 2 0 0.963 0.657
2020 3 8 7 0.571 3 4 3 0 0 7 4 1 1 0 1 0 1.000 0.625
2021 3 4 4 0.250 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250
2022 7 11 9 0.111 4 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0.111 0.100
2023 5 9 9 0.333 3 3 0 0 0 3 3 1 0 0 1 0 0.333 0.333
2024 3 4 4 0.250 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250
Total 41 96 80 0.450 33 36 4 4 1 51 39 14 13 1 6 0 0.638 0.526

  Åõ±¸±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
2018 7 0 0 1 1 0 0 81 63 14 0 12 6 19 0 0 21 13 14.2 6.20
2019 7 0 0 2 1 0 0 55 50 16 0 3 1 17 0 0 14 9 10.2 5.91
2020 3 0 0 0 1 0 0 22 12 4 0 5 1 6 0 0 3 1 4.1 1.62
2021 2 0 0 0 0 0 0 16 12 3 0 3 0 3 0 0 2 2 4.0 3.50
2022 5 0 0 1 1 0 0 37 29 12 0 6 1 6 0 0 12 7 6.0 8.17
2023 6 4 0 4 0 0 0 118 103 38 0 12 2 17 0 0 27 15 21.0 5.00
2024 3 0 0 0 0 0 0 19 13 4 0 6 0 2 1 0 4 4 3.1 8.40
Total 33 4 0 8 4 0 0 348 282 91 0 47 11 70 1 0 83 51 64.0 5.58




COPYRIGHT BY y-league.co.kr. ALL RIGHTS RESERVED.