HOME | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
¾Ë¸²»çÇ× :  
¼Õ´Ô(GUEST) ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
ID : 
PW : 
IDÀúÀå
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â
¾ß±¸±â·Ï½Ç
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

¹æ¹®°´ÇöȲ Àüü : ¸í
¿À´Ã : ¸í ¾îÁ¦ : ¸í
ÃÖ´ë : ¸í ÃÖ¼Ò : ¸í
HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¼±¼ö¼Ò°³ ¹× ±â·Ï

  ¼Ò¼ÓÆÀ ³²±¸¸®Æ²´ëµð (ºñ±â³Ê)
  ¼±¼ö¸í ±Ç½ÂÁø   »ý³â¿ùÀÏ 1965/06/12
  Æ÷Áö¼Ç ¿ìÀͼö   ¹è¹ø 36
  ÅõŸ   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼öÃâ½Å   Ãâ½Å°í


  Ÿ°Ý±â·Ï  
¿ù °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
3¿ù 6 15 12 0.583 3 7 0 0 0 7 3 1 2 1 0 0 0.583 0.667
4¿ù 6 14 14 0.286 2 4 0 0 0 4 4 1 0 0 1 0 0.286 0.286
5¿ù 6 14 14 0.429 2 6 0 0 0 6 2 0 0 0 2 0 0.429 0.429
6¿ù 8 20 20 0.250 1 5 0 0 0 5 5 1 0 0 2 0 0.250 0.250
7¿ù 2 7 6 0.333 3 2 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0.333 0.429
8¿ù 3 6 5 0.400 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0.400 0.500
9¿ù 5 12 11 0.545 3 6 0 0 0 6 4 0 1 0 0 0 0.545 0.583
10¿ù 5 16 12 0.500 5 6 0 0 0 6 3 5 2 1 2 0 0.500 0.563
11¿ù 8 24 23 0.217 4 5 1 0 0 6 5 0 1 0 0 0 0.261 0.250

  Åõ±¸±â·Ï  
¿ù °æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
4¿ù 4 0 0 0 0 0 0 46 32 14 0 12 1 4 0 0 17 15 7.0 15.00
5¿ù 1 0 0 0 1 0 0 6 3 0 0 3 0 0 0 0 4 3 0.1 63.00
7¿ù 2 0 0 2 0 0 0 36 27 12 0 8 0 6 0 0 14 6 5.0 8.40
8¿ù 1 0 0 1 0 0 0 13 7 2 0 5 0 2 0 0 2 2 2.0 7.00
9¿ù 2 0 0 0 0 0 0 35 26 15 1 6 2 2 1 0 16 12 4.0 21.00
10¿ù 2 0 0 0 2 0 0 40 35 23 0 4 0 0 2 0 26 16 3.0 37.33
11¿ù 2 0 0 0 0 0 0 15 10 5 0 4 1 0 0 0 7 6 1.2 25.20




COPYRIGHT BY y-league.co.kr. ALL RIGHTS RESERVED.