HOME | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
¾Ë¸²»çÇ× :  
¼Õ´Ô(GUEST) ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
ID : 
PW : 
IDÀúÀå
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â
¾ß±¸±â·Ï½Ç
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

¹æ¹®°´ÇöȲ Àüü : ¸í
¿À´Ã : ¸í ¾îÁ¦ : ¸í
ÃÖ´ë : ¸í ÃÖ¼Ò : ¸í
HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ¼±¼ö¼Ò°³ ¹× ±â·Ï

  ¼Ò¼ÓÆÀ ³²±¸¸®Æ²´ëµð (ºñ±â³Ê)
  ¼±¼ö¸í ±Ç½ÂÁø   »ý³â¿ùÀÏ 1965/06/12
  Æ÷Áö¼Ç ¿ìÀͼö   ¹è¹ø 36
  ÅõŸ   ½ÅÀå/üÁß cm / kg
  ¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼öÃâ½Å   Ãâ½Å°í


  Ÿ°Ý±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
2017 6 18 15 0.400 2 6 0 0 0 6 7 2 3 0 0 0 0.400 0.500
2018 12 35 34 0.324 11 11 0 0 0 11 4 2 1 0 5 0 0.324 0.343
2019 12 34 30 0.533 7 16 1 0 0 17 7 4 1 2 3 0 0.567 0.559
2020 9 23 22 0.318 4 7 0 0 0 7 5 1 1 0 0 0 0.318 0.348
2023 9 15 13 0.231 1 3 0 0 0 3 2 1 2 0 1 0 0.231 0.333
2024 1 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000
Total 49 128 117 0.368 25 43 1 0 0 44 26 10 8 2 9 0 0.376 0.414

  Åõ±¸±â·Ï  
¿¬µµ °æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼ DR ŸÀÚ Å¸¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
2018 3 0 0 1 0 0 0 28 19 12 1 6 1 2 0 0 15 8 2.2 21.00
2019 1 0 0 0 1 0 0 12 11 5 0 1 0 0 0 0 8 4 1.0 28.00
2023 8 0 0 2 2 0 0 130 94 47 0 32 2 11 3 0 56 41 15.2 18.32
2024 2 0 0 0 0 0 0 21 16 7 0 3 1 1 0 0 7 7 3.2 13.36
Total 14 0 0 3 3 0 0 191 140 71 1 42 4 14 3 0 86 60 23.0 18.26




COPYRIGHT BY y-league.co.kr. ALL RIGHTS RESERVED.